機組特點:
產品重量輕,可方便通過電梯運輸,用戶可根據室內設備的具體情況擺放機組。
本品采用PLC控制,RS485輸出,電氣部分采用"馳耐德"產品,自動/手動轉換功能,保證工作穩定,壽命長久
全不銹鋼厚質水箱及管路,防止了介質對機組的腐蝕。
表冷器為套管式,套內螺紋銅管,由翅片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻遍.設計合理,換熱好。
兩臺大流量不銹鋼水泵互為備用,降低了故障率,增加了使用壽命。
靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
大型水循環恒溫機組技術參數:
規格型號 | HT-5 | HT-10 | HT-15 | HT-20 | HT-25 | HT-30 | ||
散熱量 | kcal/h | 1030 | 2065 | 3012 | 4303 | 5164 | 6024 | |
kw | 12 | 24 | 35 | 50 | 60 | 70 | ||
輸入總功率 | kw | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | |
觸摸顯示器 | inch | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
電源 | 三相五線制 | ~380V/50HZ | ||||||
表冷器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | ||||||
冷卻風量 | m3/h | 3200×2 | 5000×2 | 6800×2 | 8400×2 | 9800×2 | 9800×3 | |
冷卻面積 | m2 | 44 | 72 | 110 | 170 | 260 | 850 | |
水泵 | 功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
揚程 | m | 15 | 17 | 22.5 | 26.5 | 21 | 17 | |
流量 | m3/h | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 20 | |
電熱器 | 類型 | 電加熱 | ||||||
功率 | kw | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
控制及保護 | PLC控制,過熱保護,過流保護,超溫保護,相序/缺相保護。 | |||||||
水箱容量 | L | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | |
進出水管徑 | inch | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | |
機械尺寸 | 長 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 |
寬 | mm | 500 | 700 | 900 | 1040 | 1040 | 1040 | |
高 | mm | 1400 | 1700 | 2000 | 1036+1100 | 1600+1200 | 2000+1200 | |
機械重量 | kg | 80 | 157 | 141 | 229 | 384 | 480 |
備注:
保留更改上述尺寸或參數而不另行通知的權利
歡迎定制非標準產品
電話:010-61506512 80595586
52886150
手 機:13681345273 15110166689
郵 箱:jztc@163.com
公 司:北京九州同誠科技有限公司
地 址:北京市通州區物流園區興貿三街19號